English National Cross Country Championships
Newark, Nottinghamshire
Saturday 9th March 1996


Under 17 Boys - Team Results
----------------------------

1    Oadby & Wigston Legionnaires  4    6    18   113    141 pts
2    Halifax Harriers A C          3    37   67   72     179 pts
3    Staffs Moorlands A C          14   61   63   82     220 pts
4    Aldershot Farnham & District  8    54   79   95     236 pts
5    G E C Avionics A C            16   36   68   117    237 pts
6    Notts A C                     7    10   70   153    240 pts
7    Cornwall A C                  31   44   48   139    262 pts
8    Old Gaytonians A C            49   58   60   120    287 pts
9    Leigh Harriers & A C          5    69   75   149    298 pts
10   Coventry Godiva Harriers      38   40   96   137    311 pts
11   Blackheath Harriers           12   34   130  195    371 pts
12   Basildon A C                  41   89   106  140    376 pts
13   Morpeth H & A C               2    62   121  220    405 pts
14   Birchfield Harriers           83   114  122  123    442 pts
15   Solihull & Small Heath A C    1    124  136  215    476 pts
16   Sale Harriers Manchester      104  118  131  174    527 pts
17   Derby & County A C            88   101  169  179    537 pts
18   Northampton Phoenix A C       17   161  173  190    541 pts
19   Cannock & Stafford A C        91   102  166  217    576 pts
20   Liverpool Pembroke & Sefton H 56   107  205  240    608 pts
21   Ealing Southall & Middx A C   144  159  168  176    647 pts
22   Exeter Harriers               125  154  186  212    677 pts
23   Chorley Harriers              35   142  261  299    737 pts
24   Norfolk Olympiads A C         141  162  225  259    787 pts
25   Luton United A C              30   202  238  328    798 pts
26   Charnwood A C                 170  199  221  229    819 pts
27   Bexley Borough A C            65   254  304  331    954 pts
28   Verlea A C                    97   283  288  297    965 pts
29   Middlesbrough & Cleveland H   55   273  322  330    980 pts
30   Hercules Wimbledon A C        23   312  329  332    996 pts
31   Havering Mayesbrook A C       211  218  262  308    999 pts
32   Vale Of Aylesbury A C         239  257  263  272   1031 pts
33   Woodford Green A C            255  295  303  315   1168 pts
34   Houghton & Peterlee A C       266  287  300  316   1169 pts

Visitors:


English National 1996 Results | British Athletics Home Page

Web Design By
C.G.Systems