English National Cross Country Championships
Newark, Nottinghamshire
Saturday 9th March 1996


Under 15 Girls - Team Results
-----------------------------

1    Stevenage & North Herts A C   5    8    17   34      64 pts
2    Liverpool Harriers & A C      2    22   29   78     131 pts
3    Shaftesbury Barnet Harriers   12   26   44   65     147 pts
4    Derby Ladies A C              10   32   37   69     148 pts
5    Sale Harriers                 20   21   28   87     156 pts
6    Aldershot Farnham & Dist A C  27   38   64   84     213 pts
7    City Of Stoke A C             3    14   23   176    216 pts
8    Hull Springhead Harriers      9    56   82   132    279 pts
9    Bedford & County A C          35   54   113  125    327 pts
10   Wigan Harriers & A C          59   76   118  126    379 pts
11   Charnwood A C                 41   83   127  130    381 pts
12   Royal Sutton Coldfield A C    55   79   117  131    382 pts
13   Cornwall A C                  30   98   135  137    400 pts
14   Tipton Harriers               62   66   123  159    410 pts
15   Leicester Coritanian          43   105  109  165    422 pts
16   Adby & Wigston Legionaires AC 51   90   138  147    426 pts
17   Elswick Harriers              7    74   167  212    460 pts
18   Northampton Phoenix A C       86   119  124  144    473 pts
19   East Cheshire & Tameside A C  18   67   190  198    473 pts
20   Rowntree A C                  48   88   129  228    493 pts
21   Wakefield District Harriers   40   60   150  277    527 pts
22   Cannock & Stafford A C        16   111  157  255    539 pts
23   Middlesborough & Cleveland H  94   122  210  213    639 pts
24   Chelmsford A C                13   71   247  324    655 pts
25   Grimsby Harriers              81   89   240  250    660 pts
26   Stockport Harriers & A C      33   99   248  289    669 pts
27   Warrington H & A C            31   53   233  364    681 pts
28   Milton Keynes A C             96   149  185  260    690 pts
29   Southport Waterloo A C        49   97   273  280    699 pts
30   Norfolk Olympiads A C         112  153  170  288    723 pts
31   Nuneaton Harriers             133  169  187  239    728 pts
32   Halifax Harriers & A C        77   160  244  249    730 pts
33   Cambridge Harriers            25   155  279  313    772 pts
34   Rochdale Harriers & A C       63   207  230  314    814 pts
35   Ealing Southal & Middx Ac     140  154  232  306    832 pts
36   Dartford Harriers             116  235  274  295    920 pts
37   Blackheath H                  47   241  311  325    924 pts
38   Southend                      166  272  316  354   1108 pts
39   Bracknell A C                 104  337  349  374   1164 pts
40   Bexley Borough A C            175  245  377  380   1177 pts
41   Leeds City A C                200  304  339  346   1189 pts
42   Harborough Athletic Club      194  290  368  376   1228 pts
43   New Marske Harriers           257  363  379  384   1383 pts

Visitors:


English National 1996 Results | British Athletics Home Page

Web Design By
C.G.Systems